04.02.26 12:00 Динамо Киев (19) - Атлетико М (19) 1-2 Ф2(0) 1.39
04.02.26 16:00 Легия (19) - Аякс (19) 2-2 Ф1(+1.5) 1.32
04.02.26 18:00 Маккаби Хайфа (19) - Барселона (19) 1-2 Ф1(+3) 1.44
04.02.26 18:00 Вильярреал (19) - Байер 04 (19) 3-2 ТБ(2.5) 1.62
04.02.26 18:00 ХИК (19) - Манчестер Сити (19) 1-3 Голы в обоих таймах : Да 1.31
04.02.26 18:30 ФК Сабах - Габала 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.35
04.02.26 19:30 Астерас Тр - Олимпиакос 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
04.02.26 20:00 Бейтар - Бней Иегуда 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.27
04.02.26 20:00 ФК Пафос - АПОЭЛ 1-1 Ф2(+1) 1.4
04.02.26 20:00 Кёльн (19) - Интер Милан (19) 2-2 Обе забьют: Да 1.45
04.02.26 21:15 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 1-2 ТБ(2) 1.37
04.02.26 22:15 Ст. Галлен - Базель 2-2 Обе забьют: Да 1.55
04.02.26 22:30 Тулуза - Амьен 2-0 1х и ТМ(4.5) : Да 1.33
04.02.26 22:30 Лорьян - Париж 1-1 Ф2(+1) 1.31
04.02.26 22:30 Лион - Лаваль 2-0 Лион ИТБ1(1.5) 1.39
04.02.26 22:45 Хиберниан - Данди Юн 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.46
04.02.26 22:45 Глазго Р - Килмарнок 2-0 Глазго Р ИТБ1(1.5) 1.36
04.02.26 23:00 Труа - Ланс 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.42
04.02.26 23:00 Абердин - Селтик 0-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.35
04.02.26 20:45 Неймеген - Волендам 3-1 Неймеген ИТБ1(1.5) 1.33
04.02.26 21:30 Панатинаикос - ПАОК 0-0 1X 1.38
04.02.26 22:30 УГЛовые Сент-Жиллуаз ИТБ2(3.5) 1.31
04.02.26 22:30 Шарлеруа - Сент-Жиллуаз 1-1 Шарлеруа забьет 1.43
04.02.26 22:45 Киль - Штутгарт 2-2 Ф1(+1.5) 1.55
04.02.26 22:45 УГЛовые Киль ИТБ1(2.5) 1.38
04.02.26 23:00 Интер Милан - Торино 2-0 Интер Милан ИТБ1(1.5) 1.41
04.02.26 23:00 Манчестер С - Ньюкасл 3-1 Манчестер С ИТБ1(1.5) 1.63
04.02.26 23:00 Алавес - Реал Сосьедад 1-1 Алавес ИТМ1(1.5) 1.42
04.02.26 23:00 ПСВ Эйндховен - Херенвен 3-1 ПСВ ИТБ1(1.5) 1.29
04.02.26 23:00 Валенсия - Атлетик Бильбао 1-1 Валенсия ИТМ1(1.5) 1.47
ИТБ1 - индивидуальный тотал 1 команды больше
ИТМ - индивидуальный тотал меньше
Ф1 и Ф2 -фора 1 или фора 2
ТБ - тотал больше
ТМ тотал меньше
Заб2 или Заб1 это команда 1 забьет или 2
04.02.26 12:00 Dynamo Kyiv (U19) – Atletico Madrid (U19) 1–2 Handicap 2 (0) 1.39
04.02.26 16:00 Legia (U19) – Ajax (U19) 2–2 Handicap 1 (+1.5) 1.32
04.02.26 18:00 Maccabi Haifa (U19) – Barcelona (U19) 1–2 Handicap 1 (+3) 1.44
04.02.26 18:00 Villarreal (U19) – Bayer 04 (U19) 3–2 Total Over (2.5) 1.62
04.02.26 18:00 HJK (U19) – Manchester City (U19) 1–3 Goals in both halves: Yes 1.31
04.02.26 18:30 FC Sabah – Gabala 2–0 1X & Total Over (1.5): Yes 1.35
04.02.26 19:30 Asteras Tripolis – Olympiacos 0–2 X2 & Total Over (1.5): Yes 1.39
04.02.26 20:00 Beitar Jerusalem – Bnei Yehuda 2–0 1X & Total Under (4.5): Yes 1.27
04.02.26 20:00 Pafos FC – APOEL 1–1 Handicap 2 (+1) 1.40
04.02.26 20:00 Cologne (U19) – Inter Milan (U19) 2–2 Both Teams to Score: Yes 1.45
04.02.26 21:15 Stade Lausanne Ouchy – Lucerne 1–2 Total Over (2) 1.37
04.02.26 22:15 St. Gallen – Basel 2–2 Both Teams to Score: Yes 1.55
04.02.26 22:30 Toulouse – Amiens 2–0 1X & Total Under (4.5): Yes 1.33
04.02.26 22:30 Lorient – Paris FC 1–1 Handicap 2 (+1) 1.31
04.02.26 22:30 Lyon – Laval 2–0 Lyon Team Total Over 1.5 1.39
04.02.26 22:45 Hibernian – Dundee United 2–1 1X & Total Over (1.5): Yes 1.46
04.02.26 22:45 Rangers – Kilmarnock 2–0 Rangers Team Total Over 1.5 1.36
04.02.26 23:00 Troyes – Lens 1–1 X2 & Total Under (4.5): Yes 1.42
04.02.26 23:00 Aberdeen – Celtic 0–2 X2 & Total Under (4.5): Yes 1.35
04.02.26 20:45 NEC Nijmegen – Volendam 3–1 NEC Nijmegen Team Total Over 1.5 1.33
04.02.26 21:30 Panathinaikos – PAOK 0–0 1X 1.38
04.02.26 22:30 Corners: Union Saint-Gilloise Team Total Over 3.5 1.31
04.02.26 22:30 Charleroi – Union Saint-Gilloise 1–1 Charleroi to Score: Yes 1.43
04.02.26 22:45 Holstein Kiel – Stuttgart 2–2 Handicap 1 (+1.5) 1.55
04.02.26 22:45 Corners: Holstein Kiel Team Total Over 2.5 1.38
04.02.26 23:00 Inter Milan – Torino 2–0 Inter Milan Team Total Over 1.5 1.41
04.02.26 23:00 Manchester City – Newcastle 3–1 Manchester City Team Total Over 1.5 1.63
04.02.26 23:00 Alaves – Real Sociedad 1–1 Alaves Team Total Under 1.5 1.42
04.02.26 23:00 PSV Eindhoven – Heerenveen 3–1 PSV Team Total Over 1.5 1.29
04.02.26 23:00 Valencia – Athletic Bilbao 1–1 Valencia Team Total Under 1.5 1.47