Welcome, Guest

11:29
Прогнозы на спорт 10.11

Прогнозы на хоккей
10.11.26 17:00 Трактор Челябинск - Шанхай Дрэгонс 3-2 Ф1(+1) 1.34
10.11.26 19:10 Динамо Минск - Авангард Омск 2-3 Ф2(+1) 1.32
10.11.26 19:30 Нефтехимик Нижнекамск - Салават Юлаев Уфа 3-3 ТБ(4.5) 1.53
10.11.26 19:30 КооКоо - Берлин Айсберен 3-2 Ф1(+1.5) 1.38
10.11.26 21:00 Рёгле - Шеллефтео 2-4 ТБ(4.5) 1.51
10.11.26 21:30 Мангейм Адлер - Таппара 3-3 Ф2(+1.5) 1.34
10.11.26 21:45 Давос - Пльзень 4-3 ТБ(4.5) 1.41
11.11.26 03:00 Виннипег Джетс - Нью-Джерси Девилз 2-3 Каждая команда забьет больше(1.5) : Да 1.45
11.11.26 03:00 Оттава Сенаторз - Вашингтон Кэпиталз 2-2 Каждая команда забьет больше(1.5) : Да 1.42
11.11.26 03:00 Монреаль Канадиенс - Миннесота Уайлд 4-3 Ф1(+1.5) 1.39
11.11.26 03:00 Торонто Мейпл Лифс - Колорадо Эвеланш 2-4 X2 1.32
11.11.26 03:30 Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 2-4 Ф2(+1.5) 1.32
11.11.26 04:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз 2-3 Ф2(+1.5) 1.47
11.11.26 06:00 Лос-Анджелес Кингз - Нэшвилл Предаторз 1-3 Ф2(+1.5) 1.45

Ice Hockey Predictions on VK: https://vk.ru/hockey_kappara
Ice Hockey Predictions on Telegram: https://t.me/+Hn0i--biiYkzYWE0
You can support me with a donation here (RUB donations are also accepted):
https://boosty.to/kappara/donate

Прогнозы на баскетбол
10.11.26 19:00 Сабах Баку - Трабзонспор 2 1.37
10.11.26 19:00 МБА Москва - Автодор Ф2(+13.5) 1.44
10.11.26 20:30 Хапоэль Холон - Раста Фехта Ф1(+4.5) 1.41
10.11.26 22:00 Спартак Суботица - Шоле Ф2(+7.5) 1.44
10.11.26 22:00 Бильбао - Альба Берлин Ф2(+11.5) 1.41
11.11.26 03:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс ТБ(214.5) 1.54
11.11.26 04:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бостон Селтикс Ф2(+4.5) 1.44
11.11.26 05:00 Юта Джаз - Майами Хит 2 1.23
11.11.26 05:00 Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс ТМ(230.5) 1.56
11.11.26 06:00 Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 2 1.42
11.11.26 07:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер Ф2(+4.5) 1.41

Подписаться на группу в телеграм :
https://t.me/+8pDypqCJjD1hYzBk
Группа Vk : https://vk.ru/basketball_kappara

Прогнозы на теннис от нейросети
Основные турниры ATP и WTA
ATP Стокгольм
Микельсен — Серундоло — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Риндеркнеш — Кечманович — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Музетти — Самуэль — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
ATP Стокгольм — пары
Мектич / Роджер-Васселин — Кэш / Эрлер — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA Masters Cup
Костюк — Пегула — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA Masters Cup — пары
Дабровски / Стефани — Мертенс / Чжан — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:6)
Го / Младенович — Се / Остапенко — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 6:7)
WTA Сопо
Монне — Ромеро Гормас — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Бронцетти — Пареха — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)
Андрееску — Масарова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ортензи — Жанжан — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Самсон — Алвес — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)

Challenger ATP

Лима 3
Уэртас Дель Пино — Мидон — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Варильяс — Барриос Вера — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Мёллер — Оливьери — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Коларж — Рейс Да Силва — победа 2, 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
Прадо Анджело — Табата — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Лима 3 — пары
Рейс Да Силва / Ронкаделли — Ринкон / Рока Баталья — победа 2, 1:2 (6:4, 4:6, 6:7)
Магадан / Себальос — Барриос / Мелигени — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Барриенто / Гомес — Алькала Гу / Санчес — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Коларж / Зорманн — Джевецки / Матушевский — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Мацuyама
Накагава — Жорда Санчис — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Хонда — Цзэн — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Полжичак — Утида — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Имаи — Сунь — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Самрей — Симидзу — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Кумасака — Чжоу — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Мория — Болт — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Мацuyама — пары
Кадхе / Ван — Идогакі / Оцука — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Брисбен 4
Суини — Шепп — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Хул — Райан Зигэнн — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Горзны — Бекрофт — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Холмгрен — Секулич — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Шулкейт — Хьюитт — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Мория — Болт — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Брисбен 4 — пары
Бейлдон / Фанкутт — Броска / Кумстат — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Айени / Исомура — Делани / Делани — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Эрсинисос 5
Гиртс — Мартин Мансано — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ксилас — Фомин — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Анджелини — Бертран — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Беннани — Нагал — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Маэстрелли — Ложе — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Бертола — Карбони — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Каниато — Байи — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Андреев — Пьетри — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Недич — Рибекаи — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Орлеан
Свърчина — Сачко — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Беллуччи — Роллан Де Равель — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Басаваредди — Эрбер — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Гренье — Жаке — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Гобат — Альтмайер — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Монaстир
Бондиоли — Форейтек — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Алкая — Кулибали — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Эчеверрия — Уаккаа — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Кларк — Жанвье — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Петкович — Каденассо — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Тепмах — Джустино — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Дебрю — Малиж — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Дхамне — Вивес Маркос — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Ноксвилл
Грей — Бланш — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Шик — Андраде — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Жирон — Касниковски — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Нестеров — Легу — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Ноксвилл — пары
Ламмонс / Смит — Чарльтон / Джонс — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Милавски / Шик — Бартон / Касниковски — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Янс / Влиген — Хэндс / Саммерс — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Барри / Хадд — Хасси / Венделкен — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Буле / Троттер — Хильдербранд / Павел — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Ласидес / Мицуи — Рейес-Варела / Шталдер — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)

UTR Pro Tennis Series

UTR Pro Tennis Series 9
Гирдлер — Хан — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Стюарт — Эндрюс — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Десаи — Лиопе — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Торогуд — Аткинсон — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Над — Харви — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
UTR Pro Tennis Series 3
Ли — Мартикайнен — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Паллегар — Бретен — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Хедигер — Ботран Нойце — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Эдвардс — Мэнсфилд — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Жалуне — До — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Милберн — Гарсия — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
UTR Pro Tennis Series 5
Скапец — Степанкова — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Ван Дер Мерве — Туррициани Альварес — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Пиккаарт — Гамреткаия — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Гузмицки — Макдоннелл — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Саллай — Ковач — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Врти́лка — Фрёлих — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Кисантал — Прехтель — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)

ITF WTA

Брисбен ITF
Ли — Ито — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Чон — Абэ — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Хёдт — Хуан — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Чжэн — Бай — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Брисбен ITF — пары
Бек / Сибай — Беннеманн / Коккинис — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Броудус / Иванов — Вэй / Юань — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Сато / Це — Ямалапал / Ян — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Стивенс / Томпсон — Абэ / Чжэн — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Йокогама ITF
Дэн — Ван — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Нугрохо — Ёсимото — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ценгиз — Курамоти — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Окамура — Коикэ — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Айкава — Йодпетч — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Йокогама ITF — пары
Кобори / Симидзу — Ван / Ван — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Нагата / Цуцуми — Ли / Сайто — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Мацуда / Накасима — Хаясака / Найто — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Мааньшань 8 ITF
Ань — Ян — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Ёсида — Шиханова — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Гераклион 10 ITF
Ломбардини — Женихова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Попа — Тодони — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Гарсия Сид — Петкович — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Саккеллариди — Станкович — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Шапатава — Мирон — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Гераклион 10 ITF — пары
Гоина / Оджеску — Йованович / Спасова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Почтовик / Сагмар — Каратанч / Шапатава — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Мирон / Тодони — Аргирокас / Кортес Льорка — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Дорофеева / Женихова — Андронико / Попа — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Анталья 33 ITF
Туркмен — Фельдмане — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Йорук — Оана — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Лекомцева — Балан — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Тревизан — Ласкутова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Глушкова — Ауэр — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Дробышева — Билардо — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Николаева — Присакариу — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Шарм-эш-Шейх 21 ITF
Цзэн — Лопес — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Харажда — Чапурина — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Шарм-эш-Шейх 21 ITF — пары
Томиас / Василева — Кохта / Соуза — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Иванович / Смарт — Седенькова / Шмелева — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Нулес ITF
Лю — Парес Бергнес Де Лас Касас — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Тейшидо Гарсия — Бруне Ольсен — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Кесада Ойонарте — Кабасерс Моррос — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Парентини Вальега Монтебруно — Манитто — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Кабасерс Моррос — Рос Паррес — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Сирпанли — Мочча — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Париж ITF
Брюне-Брэди — Бугуффа — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Ульрих — Брукс — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Париж ITF — пары
Биоле / Борне — Абанде / Мэттел — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Брюне-Брэди / Дурн — Брукс / Нгуноу — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Монaстир 58 ITF
Берзина — Бедини — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Бертаччи — Вробель — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Клиффорд — Фаббри — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Де Эскурра — Барсуков — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Монaстир 58 ITF — пары
Чонг / Ватанабэ — Хусар / Лизунова — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Чиуауа ITF
Марморштейн — Кларк — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)

Futures

Futures — одиночный разряд
Ву — Чэнь — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Ямамото — Лукупулос — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Кавачи — Николлс — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Трисмувантара — Суреш — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ян — Кан — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Лю — Чэн — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Цзян — Дун — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Айхензер — Коэй — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Бажурко — Кацуда — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Ван Самбек — Суксумран — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Кикути — Чжао — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Беллифемине — Йозвицки — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Равазио — Вагенаар — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Крстич — Черны — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Уйвари — Андрееску — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Длими — Яздани — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ван Дер Меершен — Белинский — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Бранд — Филип — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Массуко — Берреттини — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Этцбах — Туркану — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Коломбо — Рагин — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Рейняк — Томсон — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Барбич — Дунгс — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Хаммонд — Браун — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Молино — Эль-Натур — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Эламин — Морис — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Кумар — Базиль — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Изкиердо Луке — Роденас — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Гонсалес Фернандес — Силва — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Граф — Мондацци — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Нахарро — Торрес Рамис — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Олиэль — Жаде — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Понсе Де Леон Гомила — Радулов — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Перес Рамос — Цинк — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Эстевес — Агилар Кардосо — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Пек — Хаммонд — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Гуренко — Мичибата — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Гриппо — Гальего — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Алмейда — Бобо — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Бидан — Нара — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Камаруззаман — Сахита — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Вагнер — Бентцель — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Джамджи — Паолини — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Хартиг — Рюден — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Виссер — Эрхардт — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ван Херк — Слижевич — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Барбич — Дунгс — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Хаммонд — Браун — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Молино — Эль-Натур — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Робертс — Гуд — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Futures — парный разряд
Маласжша / Вонг — Сумизава / Витхунти — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Аркон / Лакшмана — Накамура / Срират — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Хонг / Ким — Сунь / Ван — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Бокки / Муджелли — Мабрук / Рейли — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Потенца / Табакко — Ла Вела / Марино — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Каук / Труфелли — Книттер / Стерничу — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Хопп / Лонгве-См — Эрхардт / Хартиг — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Октай / Шлоссман — Байи / Герман — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Леаль / Лима Санчес — Да Роза / Монтейро — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Моллекер / Зоргер — Альмасан / Лагутин — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Джонс / Роденас — Майя / Вальдолейр — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Арсе Фернандес / Бельда — Берто Бос / Монтеро — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Аллен / Качмарек — Гарсия Лопес / Милетич — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Брэди / Хоуз — Маркес / Роша — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Перес Рамос / Райт — Домингеш / Маркес — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ноатто / Пинейро — Анжелико / Родригеш — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Куонг / Нгуен — Булт / Райт — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)

Другие матчи и прогнозы здесь;
Telegram: https://t.me/+KNYAGgswzfoxMWY0
Website: https://kappara.net
VK group: https://vk.ru/club99831372

 

Category: Прогнозы на спорт | Views: 9 | Added by: kappara | Tags: betting insights, Live Betting, value bets, betting tips, betting pick, betting forecast, Betting markets, Sports Betting, bookmaker reviews, betting advice, over under tips, football predictions, betting analysis, Both teams to score, match previews, Betting strategies, betting trends, betting odds | Rating: 0.0/0
Total comments: 0

avatar