|
22.11.26 14:00 Динамо К - Оболонь-Бр 2-0 Динамо К ИТБ1(1.5) 1.42
22.11.26 14:00 Динамо Москва - Краснодар1-1 Обе забьют: Да 1.57
22.11.26 14:15 Твенте - Виллем 3-1 ТБ(3) 1.29
22.11.26 14:30 Ювентус - Венеция 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.31
22.11.26 16:00 Виборг - Раннерс 3-1 1х и ТБ(1.5)Да 1.34
22.11.26 16:00 Барселона - Вильярреал 4-1 Победа1 и ТМ(5.5) Да 1.79
22.11.26 17:00 Сассуоло - Дженоа 0-1 Дженоа забьет 1.31
22.11.26 17:00 Болонья - Удинезе 2-1 Ф1(0) 1.35
22.11.26 17:30 Аугсбург - Майнц 2-2 ТМ(4.5) 1.32
22.11.26 15:30 Карлсруэ - Оснабрюк 1-0 1X 1.4
22.11.26 15:30 СК Беверен - Гент 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.42
22.11.26 15:30 Кайзерслаутерн - Динамо Др 2-2 1х и ТМ(4.5) Да 1.55
22.11.26 15:30 Энерги Котбус - Герта 1-2 Эн.Котбус ИТМ1(1.5) 1.49
22.11.26 16:00 Пюник - Сардарапат 2-0 Пюник ИТБ1(1.5) 1.33
22.11.26 16:30 Вольфсбергер АК - Рид 1-2 X2 1.43
22.11.26 16:30 Альтах - Штурм 1-3 ТБ(2) 1.31
22.11.26 16:00 Коньяспор - Бешикташ 1-2 Коньяспор ИТМ1(1.5) 1.29
22.11.26 16:00 Касымпаша - Аланьяспор 2-0 Ф1(0) 1.35
22.11.26 16:30 Динамо Махач - Спартак М 1-2 х2 и ТМ(4.5): Да 1.35
22.11.26 16:30 Аякс - Ден Хааг 4-1 Победит и ТБ(2.5) - Аякс : Да 1.39
22.11.26 16:30 Спарта Роттердам - АЗ Алкмар 2-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.39
22.11.26 17:00 Париж - Анже 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.42
22.11.26 17:00 Халл - Брайтон 0-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.33
22.11.26 18:00 Кортрейк - Сент-Жиллуаз 0-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.35
22.11.26 19:00 Аустрия - Зальцбург 1-3 х2 и ТБ(1.5) Да 1.45
22.11.26 19:00 Алашкерт - ФК Ной 1-2 Ф1(+1.5) 1.29
22.11.26 19:30 Ливерпуль - Манчестер Юн 1-2 Обе забьют: Да 1.51
22.11.26 18:00 Сённерйюск - Оденсе 2-2 ТБ(2.5) 1.57
22.11.26 18:15 Расинг Сантандер - Реал Сосьедад 1-1 Ф1(+1.5) 1.32
22.11.26 18:30 Панатинаикос - ОФИ 1-0 Ф2(+2.5) 1.49
22.11.26 18:45 Гоу Эхед Иглз - Фортуна Ситтард 2-2 ТБ(2.5) 1.57
22.11.26 19:00 Родина М - Локомотив М 1-2 на 75:00 мин ИТБ2(0.5) 1.43
22.11.26 19:00 Трабзонспор - Эюпспор 3-1 Победит и ТБ(2.5) - Трабзонспор : Да 1.46
22.11.26 19:15 Лорьян - Ренн 1-1 Обе забьют: Да 1.79
22.11.26 19:30 Вердер - Гамбург 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.38
22.11.26 20:00 Милан - Фрозиноне 1-1 Ф2(+1.5) 1.54
22.11.26 20:00 Норшелланн - ФК Копенгаген 1-1 Обе забьют: Да 1.6
22.11.26 20:00 Олимпиакос - Ираклис 2-0 Олимпиакос ИТБ1(1.5) 1.29
22.11.26 20:30 Андерлехт - Хеверле Лёвен 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.43
22.11.26 21:15 Юнайтед Ломмель - Стандард 2-2 ТБ(2.5) 1.55
22.11.26 20:30 ПАОК - Кифисия 2-0 ПАОК ИТБ1(1.5) 1.43
22.11.26 20:30 Осасуна - Малага 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
22.11.26 22:45 Марсель - Ле Ман 3-1 Марсель ИТБ1(1.5) 1.43
22.11.26 22:45 Аталанта - Интер Милан 0-2 х2 и ТМ(5.5)Да 1.36
22.11.26 23:00 Хетафе - Атлетико Мадрид 1-2 ТБ(1.5) 1.34
23.11.26 00:30 Флуминенсе - Мирасол 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.36
Website: https://kappara.net
Prediction Statistics: https://kappara.at.ua/photo/
Telegram: https://t.me/kappara_ru
VK: https://vk.ru/kappara_ru
Top 30 Bookmakers List: https://goo.su/dA94
Predictions on Max Messenger: https://goo.su/4K4WfI6
Прогнозы на хоккей
22.11.26 14:00 Авангард Омск - Ак Барс Казань ТМ(6) 1.43
22.11.26 14:30 Барыс Астана - Динамо Минск ТМ(6.5) 1.42
22.11.26 17:00 Торпедо Нижний Новгород - Автомобилист Екатеринбург Ф2(+1.5) 1.33
22.11.26 17:00 Шанхай Дрэгонс - Лада Тольятти ТМ(6.5) 1.38
22.11.26 19:46 Динамо Москва - ЦСКА Москва Ф2(0) 1.62
22.11.26 20:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз Ф1(+2) 1.32
23.11.26 01:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сейбрз Каждая команда забьет больше(1.5) : Да 1.44
23.11.26 03:00 Даллас Старз - Питтсбург Пингвинз Не проиграет и ТБ(4.5) - Даллас Старз : Да 1.64
23.11.26 03:00 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз ТБ(5) 1.41
23.11.26 04:00 Ванкувер Кэнакс - Чикаго Блэкхокс 1X 1.42
Ice Hockey Predictions on VK: https://vk.ru/hockey_kappara
Ice Hockey Predictions on Telegram: https://t.me/+Hn0i--biiYkzYWE0
Прогнозы на баскетбол
22.11.26 14:00 Уралмаш - Енисей 1 1.22
22.11.26 17:00 ЦСКА - УНИКС 1 1.24
22.11.26 23:30 Атланта Хокс - Детройт Пистонс Ф1(+8.5) 1.38
23.11.26 02:00 Майами Хит - Оклахома-Сити Тандер Ф1(+3.5) 1.41
23.11.26 03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс 2 1.27
23.11.26 03:00 Юта Джаз - Даллас Маверикс Ф2(+4.5) 1.42
23.11.26 03:00 Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик ТМ(226.5) 1.56
23.11.26 04:00 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 1 1.24
23.11.26 04:30 Голден Стэйт Уорриорз - Бостон Селтикс ТБ(206.5) 1.54
Прогнозы на баскетбол в телеграм :
https://t.me/+8pDypqCJjD1hYzBk
Прогнозы на баскетбол в Vk : https://vk.ru/basketball_kappara
Прогнозы на теннис
ATP, Playford 2 challenger
Кук — Зигеманн — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Фанкутт — Сик — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Фальк — Хадзава — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Суарес — Вуич — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Палан — Донг — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
ATP, Yokohama challenger
Кояма — Итикава — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
Чон — Ямасаки — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Дев — Синха — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Сираиси — Коидзуми — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Поляк — Жуков — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Чанта — Басс — победа 1, 2:0 (6:4, 6:2)
ATP, Kobe challenger
Броуди — Ватануки — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
ATP, Hersonissos 6 challenger
Цзян — Пилеану — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Малирж — Ющак — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
ATP, Ankara challenger
Анаватан — Йылмаз — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Шейнгезихт — Гуна — победа 2, 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
ATP, Monastir 2 challenger
Аунион — Нойхрист — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Карма — Бюрде — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Хамза Региг — Карлссон-Вистранд — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Эламин — Марек — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
ATP, Drummondville challenger
Драксл — Дитрих — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
ATP, Montevideo challenger
Пучинелли де Алмейда — Зейбот Вилд — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
ATP, UTR Pro Tennis Series 3
Редa Эззат — Вентре — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Бушуев — Поль — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Кросс — Северсен — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Су — Руйон — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Джакурис — Сауткомб — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Юул Сивертсен — Гольдаммер — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Шериф — Таллаксон — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
ATP, UTR Pro Tennis Series 5
Макэлни — Алиас — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Таканью — Кортей — победа 1, 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)
WTA, Sydney 5 ITF
Гадеки — Гарленд — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
WTA, Billie Jean King Cup
Бюрель — Хантер — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ли — Бондар — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
WTA, Billie Jean King Cup doubles
Накло / Плипыч — Карамо́ко / Вальтерт — победа 2, 1:2 (6:4, 4:6, 6:7)
Кравчик / Таунсенд — Бондар / Столлар — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:6)
WTA, Kolkata ITF
Говда — Капур — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
Лакшми Прабха — Шагун — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
WTA, Heraklion 11 ITF
Гарсия Сид — Педоне — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA, Alcala de Henares ITF
Макарова — Ворачек — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
WTA, Trnava 5 ITF
Янева — Стойсавлевич — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA, UTR Pro Match Series
Мессерли — Уорд — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Папазян — Шнак — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
Рамос Гарсия — Олмос — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Ван дер Вальт — Олсен — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Волосова — Паскаускас — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Гудман — Пиаи — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Бирд — Ламберт — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
WTA, UTR Pro Tennis Series 5
Хлахола — Раденкович — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Кэссиди — Юрна — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
WTA, Ortisei ITF
Фумагалли — Поле — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Джентилли — Джордано — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Грот — Лакасс — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Пьерони — Рашдорф — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Ким — Одорицци — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
WTA, Buenos Aires WTA
Ренчели — Осборн — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Futures
Брага / Де Кром — Куэльяр / Суарес — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:6)
Плунгер — Киркин — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Сёрл — Крутых — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Аржанкин — Кукасян — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Айдукович — Табакко — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Эстевес — Гальярдо — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Торрес — Родригес — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Telegram: https://t.me/+KNYAGgswzfoxMWY0
Website: https://kappara.net
VK group: https://vk.ru/club99831372
|