09:35
Tennis tips from chatgpt 15.06.2026


Прогнозы на теннис от нейросети
Рехберг — Марти Пухольрас — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Важны — Евсеев — победа 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Врбенский — Кароль — победа 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Самарджич — Габриэль — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Цурмюле — Кеги — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Парентини Валлега Мон — Цветкович — победа 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Старревелд — Беднарчик — победа 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Томас Иглесиас — Фридтьоф — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Янева — Педоне — победа 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Руджери — Пьери — победа 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Сунь — Калинина — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Ламенс — Галфи — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Осуйгве — Волощук — победа 1, 2:0 (6:2, 6:4)
Планелья Эрнандес — Гастамбиде Аррастия — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Куликова — Кобори — победа 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Хагеман — Каратанчева — победа 1, 2:1 (6:7, 6:3, 6:2)
Велева — Великова — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Шёнхаус — Тин — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Этчеверри / Кецманович — Шнайттер / Вальнер — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 5:7)
Боузкова — Валентова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Мария — Тьен — победа 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Кроуфорд — Вискер — победа 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Окалова — Доре — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Казионова — Кьеза — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
Рамирес — Гриньяк — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Гайяр — Нико — победа 1, 2:0 (6:2, 6:4)
Марино — Лагутин — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Атман — Ландалусе — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Синякова — Юань — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Марцинко — Ито — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Офнер — Бранкаччо — победа 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Джойнт — Стародубцева — победа 2, 1:2 (3:6, 6:4, 4:6)
Бейлек — Наварро — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Маццола — Джованнини — победа 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Гибсон — Джонс — победа 1, 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)
Трюне — Кора-Брюнетон — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Боржеш — Оже-Альяссим — победа 2, 1:2 (6:4, 4:6, 5:7)
Шидех — Смит — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Бергс / Бублик — Мело / Зверев — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:7)
Пассаро / Вазами — Бондиоли / Каниато — победа 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Сакацуме — Боусас Манейро — победа 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Милич — Форель — победа 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Фельдбауш — Локоли — победа 1, 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)
Аксу — Санчес — победа 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Бартункова — Шнайдер — победа 2, 0:2 (2:6, 4:6)
Барриос Вера — Бонзи — победа 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Гадамаури — Джумхур — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Галарно — Маэстрелли — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Гилл — Гастон — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Делаж — Гулин — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Санчес Ховер — Моро Каньяс — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Цакаревич — Кьярелло — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Бандекки — Звонарёва — победа 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Мертенс — Самсонова — победа 1, 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)
Касьниковски — Джустино — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ратти — Эмери — победа 2, 0:2 (3:6, 5:7)
Дарт / Ламсден — Юрак / Ружич — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:5)
Эстевес — Линде Паласиос — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Родригес — Рибейро — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Мессис — Шёвиц — победа 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Бокки — Вайс — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Пуяк — Фетекау — победа 2, 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
Герра — Турнер — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Гларнер — Кобельт — победа 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Мартиньо — Виденманн — победа 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Далла Валле — Пол — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Нарди — Бертола — победа 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Де Йонге — Чжу — победа 1, 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)
Демане — Фанкатт — победа 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Ристич — Базилетти — победа 1, 2:0 (6:3, 6:2)
Шкутова — Киселёва — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Корбине — Фабр — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ризер — Смит — победа 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Самаррипа — Мартинес Вакеро — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Стрёмберг — Себеста — победа 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Беррю — Бурде — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Лендерс — Грюниг — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Михайлова — Аит Эль Башир — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Рабль — Крохотина — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Атай — Костова — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Грэй — Скулкейт — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Риберо — Синха — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Анджелини — Табата — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Гандольфи — Шугар — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Фикович — Мехия — победа 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Осуйгве — Замбурек — победа 1, 2:0 (6:3, 6:2)
Ронд — Себбар — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Кар — Малиге — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Матусевич — Геа — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Блинкова — Престон — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Леметр — Кардава — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ли — Акопян — победа 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Томпсон — Ансон Санчес — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Брин — Караджаева — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Гарсия-Перес — Цюй — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
У Жуй — Пит — победа 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Тарвет — Сафиуллин — победа 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Роценс — Шамбоньер — победа 2, 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
Турини — Рутлаука — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)

TG: https://t.me/+KNYAGgswzfoxMWY0 
VK: https://vk.com/club99831372 
Bookmakers: https://hubu.ru/sportwager

Tennis predicitons from chatgpt
Rehberg – Marti Pujolras — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Wazny – Yevseyev — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Vrbensky – Karol — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Samardzic – Gabriel — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Zurmuehle – Kaegi — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Parentini Vallega Mont – Cvetkovic — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Starreveld – Bednarczyk — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Thomas Iglesias – Fridthjof — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Yaneva – Pedone — win 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Ruggeri – Pieri — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Sun – Kalinina — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Lamens – Galfi — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Osuigwe – Voloshchuk — win 1, 2:0 (6:2, 6:4)
Planella Hernandez – Gaztambide Arrastia — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Kulikova – Kobori — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Hageman – Karatancheva — win 1, 2:1 (6:7, 6:3, 6:2)
Veleva – Velikova — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Schoenhaus – Tien — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Etcheverry / Kecmanovic – Schnaitter / Wallner — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 5:7)
Bouzkova – Valentova — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Maria – Tjen — win 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Crawford – Visker — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Okalova – Dore — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Kazionova – Chiesa — win 2, 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
Ramirez – Grignac — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Gaillard – Nicault — win 1, 2:0 (6:2, 6:4)
Marino – Lagutin — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Atmane – Landaluce — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Siniakova – Yuan — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Marcinko – Ito — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ofner – Brancaccio — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Joint – Starodubtseva — win 2, 1:2 (3:6, 6:4, 4:6)
Bejlek – Navarro — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Mazzola – Giovannini — win 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Gibson – Jones — win 1, 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)
Trunet – Cora-Bruneton — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Borges – Auger-Aliassime — win 2, 1:2 (6:4, 4:6, 5:7)
Chidekh – Smith — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Bergs / Bublik – Melo / Zverev — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:7)
Passaro / Vasami – Bondioli / Caniato — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Sakatsume – Bouzas Maneiro — win 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Milic – Faurel — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Feldbausch – Lokoli — win 1, 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)
Aksu – Sanchez — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Bartunkova – Shnaider — win 2, 0:2 (2:6, 4:6)
Barrios Vera – Bonzi — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Gadamauri – Dzumhur — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Galarneau – Maestrelli — win 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Gill – Gaston — win 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Delage – Gulin — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Sanchez Jover – Moro Canas — win 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Cakarevic – Chiarello — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Bandecchi – Zvonareva — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Mertens – Samsonova — win 1, 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)
Kasnikowski – Giustino — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ratti – Hemery — win 2, 0:2 (3:6, 5:7)
Dart / Lumsden – Jurak / Ruzic — win 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:5)
Estevez – Linde Palacios — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Rodriguez – Ribeiro — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Messis – Shyovitz — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Bocchi – Weis — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Puiac – Fetecau — win 2, 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
Guerra – Thurner — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Glarner – Kobelt — win 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Martineau – Wiedenmann — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Dalla Valle – Paul — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Nardi – Bertola — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
De Jonge – Zhu — win 1, 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)
Demanet – Fancutt — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Ristic – Basiletti — win 1, 2:0 (6:3, 6:2)
Shkutova – Kyselova — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Corbinais – Fabre — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ryser – Smith — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Zamarripa – Martinez Vaquero — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Stroemberg – Sebesta — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Berrut – Burdet — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Lenders – Gruenig — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Mikhailova – Ait El Bachir — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Rabl – Krokhotina — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Atay – Kostova — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Gray – Schoolkate — win 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Ribero – Sinha — win 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Angelini – Tabata — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Gandolfi – Shugar — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ficovich – Mejia — win 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Osuigwe – Zamburek — win 1, 2:0 (6:3, 6:2)
Ronde – Sebbar — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Car – Malige — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Matusevich – Gea — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Blinkova – Preston — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Lemaitre – Kardava — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Li – Hakopian — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Thompson – Anson Sanchez — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Breen – Karadzhaeva — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Garcia-Perez – Qu — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Wu – Peet — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Tarvet – Safiullin — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Rocens – Chambonniere — win 2, 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
Turini – Rutlauka — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)

TG: https://t.me/+KNYAGgswzfoxMWY0 
VK: https://vk.com/club99831372 
Bookmakers: https://hubu.ru/sportwager

Категория: ChatGpt predictions | Просмотров: 5 | Добавил: kappara | Теги: WTA, tennis statis, wimbledon, challenger tournament, grass court, tennis score, tennis prediction, tennis player, Australian Open, US Open, hard court, doubles tennis, Roland Garros, Grand Slam, tennis betting, ATP, clay court, live tennis, Tennis, tennis match, ITF tennis, tennis tips, tennis odds | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0
avatar

close