02.08.25 13:00 Ульсан - Сувон ФК 2-1 Ф2(+1.5) 1.42
02.08.25 14:00 Карлсруэ - Мюнстер 1-1 Ф2(+1) 1.44
02.08.25 14:00 Падерборн - Киль 2-1 Обе забьют: Да 1.54
02.08.25 14:00 Эльверсберг - Нюрнберг 2-2 ТБ(2.5) 1.6
02.08.25 14:00 Дармштадт 98 - Бохум 1-1 1X 1.39
02.08.25 15:30 Брегенц - Рапид Вена II 2-1 ТБ(2.5) 1.46
02.08.25 17:00 Вестерло - Зюлте-Варегем 1-2 Обе забьют: Да 1.42
02.08.25 18:00 Вольфсбергер АК - Альтах 2-0 Ф1(0) 1.33
02.08.25 18:00 ВСГ Тироль - Хартберг 2-1 ТБ(2) 1.46
02.08.25 18:00 Славия Мозырь - Ислочь 1-0 Ф1(0) 1.57
02.08.25 19:00 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 0-1 Ф1(+1.5) 1.46
02.08.25 19:15 Стандард - Дендер 2-0 Ф1(0) 1.54
02.08.25 15:30 Верес - Динамо Киев 0-1 Ф1(+2) 1.31
02.08.25 17:00 Килмарнок - Ливингстон 1-0 1X 1.32
02.08.25 18:00 ФК Ростов - Крылья Советов 1-1 Ф2(+1) 1.42
02.08.25 18:00 Заря - ЛНЗ-Лебедин 0-0 Заря ИТМ1(1.5) 1.34
02.08.25 19:00 Винтертур - Янг Бо
...
Read more »