17.09.25 13:00 Ульсан - Чэнду Жунчэн 2-0 Ф1(0) 1.64
17.09.25 15:15 Шанхай Порт - Кобе 2-2 ТБ(2) 1.37
17.09.25 17:30 Панатинаикос - Калитея 2-0 Панатин ИТБ1(1.5) 1.29
17.09.25 18:00 Крылья Советов - ФК Краснодар 1-1 Ф1(+1.5) 1.37
17.09.25 19:00 Ольборг - Мидтъюлланн 1-2 Ф1(+2) 1.42
17.09.25 19:45 Олимпиакос - ФК Пафос 2-0 1х и ТБ(1.5) : Да 1.37 пенальти или удаление да 2.13
17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт 2-2 ТБ(2) 1.31
17.09.25 20:30 Зенит - Ахмат 2-0 Зенит ИТБ1(1.5) 1.66
17.09.25 20:30 ФК Сочи - Динамо Москва 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.47
17.09.25 21:00 Фейеноорд - Фортуна С 3-1 Фейеноорд ИТБ1(1.5) 1.3
17.09.25 21:30 Генк - Шарлеруа 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид 1-0 Ф2(+1.5) 1.6
17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан 1-3 х2 и ТБ(1.5) Да 1.44
17.09.25 22:00 Суонси Сити - Ноттингем Форест 1-1 Ф1(+1.5) 1.46
17.09.25 22:00 Бавария - Челси 2-1 Ф1(0) 1.33
17.09.2
...
Read more »