31.12.25 11:00 Central Coast Mariners - Brisbane Roar | Over 2 goals 1.46 | Likely score: 2-1
 31.12.25 19:00 Equatorial Guinea - Algeria | Won't lose & Under 3.5 - Algeria: Yes 1.48 | Likely score: 0-1
 31.12.25 19:00 Sudan - Burkina Faso | Away team to score 1.31 | Likely score: 1-2
 31.12.25 20:30 Maccabi Netanya - Hapoel Petah Tikva | Both teams to score: Yes 1.50 | Likely score: 2-1
 31.12.25 20:45 Ashdod - Maccabi Haifa | Won't lose & Over 1.5 - Maccabi Haifa: Yes 1.42 | Likely score: 0-2
 31.12.25 21:00 Hapoel Beer-Sheva - Hapoel Katamon | Won't lose & Under 4.5 - Hapoel Beer-Sheva: Yes 1.39 | Likely score: 2-0
 31.12.25 22:00 Mozambique - Cameroon | Over 1.5 goals 1.41 | Likely score: 1-2
 31.12.25 22:00 Gabon - Côte d'Ivoire | Over 1.5 goals 1.38 | Likely score: 1-1
 01.01.26 07:00 Auckland FC - Newcastle Jets | Won't lose & Over 1.5 - Auckland FC: Yes ... Read more »

Category: Free tips on sport | Views: 2 | Added by: kappara | Date: Today | Comments (0)

31.12.25 11:00 Централь Коаст - Брисбен Роар | ТБ(2) 1.46 | Вероятный счёт: 2-1
 31.12.25 19:00 Экваториальная Гвинея - Алжир | Не проиграет и ТМ(3.5) - Алжир: Да 1.48 | Вероятный счёт: 0-1
 31.12.25 19:00 Судан - Буркина Фасо | Забьёт 2-я 1.31 | Вероятный счёт: 1-2
 31.12.25 20:30 Маккаби Нетания - Хапоэль Петах-Тиква | Обе забьют: Да 1.50 | Вероятный счёт: 2-1
 31.12.25 20:45 Ашдод - Маккаби Хайфа | Не проиграет и ТБ(1.5) - Маккаби Хайфа: Да 1.42 | Вероятный счёт: 0-2
 31.12.25 21:00 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон | Не проиграет и ТМ(4.5) - Хапоэль Беэр-Шева: Да 1.39 | Вероятный счёт: 2-0
 31.12.25 22:00 Мозамбик - Камерун | ТБ(1.5) 1.41 | Вероятный счёт: 1-2
 31.12.25 22:00 Габон - Кот-д'Ивуар | ТБ(1.5) 1.38 | Вероятный счёт: 1-1
 01.01.26 07:00 Окленд ФК - Ньюкасл Джетс | Не проиграет и ТБ(1.5) - Окленд ФК: Да 1.38 | Вероятный счёт: 2-1
 
 ИТБ - индивидуальный т ... Read more »

Category: Прогнозы на спорт | Views: 16 | Added by: kappara | Date: Today | Comments (0)

close