30.10.26 12:00 Brisbane Roar - Auckland FC 1-2 Over 2.5 Goals 1.70
30.10.26 14:30 Sardarapат - FC Van 2-2 Over 2 Goals 1.34
30.10.26 17:30 Turan Tovuz - Sabah FC 0-2 Asian Handicap 2 (0) 1.51
30.10.26 18:00 CSKA 1948 Sofia - Spartak Varna 2-0 Win 1 1.41
30.10.26 18:00 Pyunik - Urartu 2-0 1X & Under 4.5 Goals: Yes 1.38
30.10.26 20:30 Austria Salzburg - Amstetten 1-1 Both Teams to Score: Yes 1.61
30.10.26 20:30 Lokomotiv Sofia - Botev Plovdiv 0-1 Lokomotiv Sofia Team Total Under 1.5 1.56
30.10.26 20:30 St. Pölten - Hertha Wels 2-1 1X & Over 1.5 Goals: Yes 1.43
30.10.26 20:30 Energie Cottbus - Bochum 1-1 Asian Handicap 1 (+1) 1.29
30.10.26 20:30 Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig 1-1 1X & Under 4.5 Goals: Yes 1.47
30.10.26 21:00 Aalborg - Hobro 2-1 1X & Over 1.5 Goals: Yes 1.51
30.10.26 21:30 Grazer AK - Hartberg 2-2 Over 2 Goals 1.42
30.10.26 22:30 Elversberg - Mainz 1-1 Asian Handicap 1 (+
...
Read more »