12.11.26 16:00 Шотландия (мол) - Украина (мол) 1-2 ТБ(2) 1.32
12.11.26 16:00 Сербия (м) - С.Македония (м) 2-0 Сербия (мол) ИТБ1(1.5) 1.36
12.11.26 18:00 Узбекистан - Россия 0-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.35
12.11.26 18:00 Гана - Сомали 3-1 1-й тайм ТБ(1) 1.48
12.11.26 19:00 Мадагаскар - Гвинея-Бисау 0-2 Ф2(0) 1.57
12.11.26 19:00 Конго ДР - Сьерра-Леоне 2-0 Победит и ТМ(5.5) - Конго ДР : Да 1.31
12.11.26 20:00 Турция - Бельгия 1-3 Ф2(0) 1.41
12.11.26 20:00 Гвинея - Эритрея 2-0 Победит и ТБ(1.5) - Гвинея : Да 1.49
12.11.26 20:00 Желтые Карты Турция - Бельгия ЖК Турция ИТБ1(1.5) 1.53
12.11.26 22:00 Камерун - Намибия 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.42
12.11.26 22:00 Сенегал - Судан 3-0 Победит и ТМ(5.5) - Сенегал : Да 1.28
12.11.26 22:00 Бенин - ЦАР 1-0 1х и ТМ(3.5)Да 1.42
12.11.26 22:00 Кот-д'Ивуар - Гамбия 2-0 Ф2(+2.5) 1.4
12.11.26 22:45 Англия - Хорватия 3-1 Англия ИТБ1(1.5) 1.29
12.11.26 22:45 Чехия - Испания 1-3 н
...
Read more »