12:27
Прогнозы на спорт

 12:30 Оренбург - Крылья Советов | Ф2(+1) | 1.4 | 1:1
13:30 Верона - Комо | Комо не проиграет и ТБ(1.5) | 1.39 | 1:2
14:00 Селтик - Рейнджерс | Селтик не проиграет и ТБ(1.5) | 1.5 | 2:1
14:30 Гент - Андерлехт | Обе забьют: Да | 1.61 | 1:1
14:30 Герта - Фюрт | Ф2(+1.5) | 1.31 | 1:1
14:30 Мюнстер - Дармштадт 98 | ТБ(2.5) | 1.58 | 2:1
14:30 Фортуна Дюссельдорф - Эльверсберг | Эльверсберг не проиграет и ТМ(4.5) | 1.6 | 1:1
15:00 Мальорка - Вильярреал | Ф2(+1) | 1.27 | 1:1
15:00 Норшелланн - Мидтъюлланн | ТБ(2.5) | 1.48 | 2:2
15:00 Зенит - Сочи | Зенит ИТБ1(1.5) | 1.27 | 3:0
15:00 Лугано - Ст. Галлен | 1X | 1.36 | 2:1
16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл | 1X | 1.6 | 1:1
16:00 Бернли - Астон Вилла | ТБ(2) | 1.36 | 1:2
16:00 Кристал Пэлас - Эвертон | Обе забьют: Да | 1.74 | 1:1
16:00 Кремонезе - Пиза | Кремонезе не проиграет и ТМ(4.5) | 1.29 | 2:0
16:00 Фиорентина - Дженоа | Ф1(0) | 1.42 | 2:1
16:30 Гамбург - Фрайбург | 1X | 1.55 | 1:1
17:00 Арарат-Армения - Ной | 1X | 1.42 | 2:1
17:00 Антверпен - Шарлеруа | Обе забьют: Да | 1.64 | 2:1
17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия | Ф2(+1.5) | 1.37 | 1:1
17:15 Ахмат - Динамо Махачкала | Заб2 | 1.45 | 2:1
17:30 Янг Бойз - Базель | ТБ(3) | 1.51 | 3:1
17:30 Сьон - Тун | Сьон не проиграет и ТБ(1.5) | 1.41 | 2:1
17:45 Аякс - Утрехт | ТБ(2.5) | 1.47 | 3:1
17:45 Эксельсиор - Волендам | Эксельсиор не проиграет и ТБ(1.5) | 1.46 | 2:1
17:45 Фейеноорд - АЗ Алкмар | Ф2(+1.5) | 1.31 | 2:1
17:45 Гоу Эхед Иглз - ПСВ | Голы в обоих таймах: Да | 1.28 | 1:3
17:45 Гронинген - Неймеген | X2 | 1.4 | 1:2
17:45 Бреда - Херенвен | X2 | 1.49 | 1:2
17:45 Телстар - Хераклес | 1 | 1.41 | 2:1
17:45 Твенте - Спарта Роттердам | Твенте ИТБ1(1.5) | 1.31 | 2:0
18:00 Хартберг - Штурм | Штурм не проиграет и ТМ(4.5) | 1.42 | 1:2
18:00 ЛАСК - Зальцбург | Обе забьют: Да | 1.43 | 1:2
18:00 Рапид Вена - Аустрия | Заб2 | 1.34 | 2:1
18:30 Вест Хэм - Арсенал | Арсенал не проиграет и ТМ(4.5) | 1.35 | 1:2
18:30 Кёльн - Хайденхайм | 1X | 1.36 | 1:0
19:00 Брондбю - Орхус | X2 | 1.34 | 1:1
19:00 Парма - Рома | Рома не проиграет и ТБ(1.5) | 1.44 | 1:2
19:30 Сент-Жиллуаз - Мехелен | Сент-Жиллуаз ИТБ1(1.5) | 1.47 | 2:0
19:30 Овьедо - Хетафе | Заб2 | 1.52 | 1:1
19:30 Олимпиакос - ПАОК | Ф2(+1.5) | 1.39 | 2:1
19:30 АЕК - Панатинаикос | АЕК не проиграет и ТМ(3.5) | 1.47 | 1:0
19:30 Локомотив Москва - Балтика | Локомотив Москва не проиграет и ТБ(1.5) | 1.71 | 2:1
20:00 АВС САД - Порту | Порту ИТБ2(1.5) | 1.28 | 0:2
20:15 Генк - Вестерло | Генк не проиграет и ТБ(1.5) | 1.37 | 2:1
20:30 Майнц 05 - Унион Берлин | Обе забьют: Да | 1.67 | 1:1
21:45 Милан - Аталанта | Ф2(+1) | 1.33 | 1:1
22:00 Барселона - Реал Мадрид | Реал Мадрид забьет до 75:00 | 1.41 | 2:2
22:00 Монако - Лилль | Обе забьют: Да | 1.51 | 2:1
22:00 ПСЖ - Брест | Ф2(+3) | 1.33 | 3:1
22:00 Анже - Страсбур | Обе забьют: Да | 1.61 | 1:1
22:00 Тулуза - Лион | ТБ(2) | 1.33 | 1:2
22:00 Осер - Ницца | Заб2 | 1.33 | 1:2
22:00 Мец - Лорьян | ТБ(2) | 1.28 | 2:1
22:00 Гавр - Марсель | X2 | 1.31 | 1:2
22:00 Ренн - Париж | Ренн не проиграет и ТБ(1.5) | 1.34 | 2:1

Заб1 - заб2 - первая команда забьет или вторая забьет
ОЗ - обе забьют
ТБ и ТМ тотал больше и тотал меньше
ИТМ - индивидуальный тотал команды меньше
ИТБ - индивидуальный тотал команды больше
1Х - первая не проиграет
Х2 - вторая не проиграет
(ж) - женский футбол
УГЛ - угловые , ЖК - желтые карты
Ф1 , Ф2 - фора 1 и фора 2 команды

Статистика прогнозов тут: https://kappara.at.ua/photo/
📢 Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru
📄 Список где ставить: https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp группа: +380684476012
🌐 Сайт: http://kappara.ru
https://kappara.net
📺 IPTV: https://hubu.ru/iptv  — сайты за 1$ в месяц

12:30 Orenburg - Krylia Sovetov | F2(+1) | 1.4 | 1:1
13:30 Verona - Como | Como not to lose & Over 1.5 | 1.39 | 1:2
14:00 Celtic - Rangers | Celtic not to lose & Over 1.5 | 1.5 | 2:1
14:30 Gent - Anderlecht | Both teams to score: Yes | 1.61 | 1:1
14:30 Hertha - Furth | F2(+1.5) | 1.31 | 1:1
14:30 Munster - Darmstadt 98 | Over 2.5 | 1.58 | 2:1
14:30 Fortuna Dusseldorf - Elversberg | Elversberg not to lose & Under 4.5 | 1.6 | 1:1
15:00 Mallorca - Villarreal | F2(+1) | 1.27 | 1:1
15:00 Nordsjaelland - Midtjylland | Over 2.5 | 1.48 | 2:2
15:00 Zenit - Sochi | Zenit Team Total Over 1.5 | 1.27 | 3:0
15:00 Lugano - St. Gallen | 1X | 1.36 | 2:1
16:00 Nottingham Forest - Newcastle | 1X | 1.6 | 1:1
16:00 Burnley - Aston Villa | Over 2 | 1.36 | 1:2
16:00 Crystal Palace - Everton | Both teams to score: Yes | 1.74 | 1:1
16:00 Cremonese - Pisa | Cremonese not to lose & Under 4.5 | 1.29 | 2:0
16:00 Fiorentina - Genoa | F1(0) | 1.42 | 2:1
16:30 Hamburg - Freiburg | 1X | 1.55 | 1:1
17:00 Ararat-Armenia - Noah | 1X | 1.42 | 2:1
17:00 Antwerp - Charleroi | Both teams to score: Yes | 1.64 | 2:1
17:15 Athletic Bilbao - Valencia | F2(+1.5) | 1.37 | 1:1
17:15 Akhmat - Dynamo Makhachkala | Team 2 to score | 1.45 | 2:1
17:30 Young Boys - Basel | Over 3 | 1.51 | 3:1
17:30 Sion - Thun | Sion not to lose & Over 1.5 | 1.41 | 2:1
17:45 Ajax - Utrecht | Over 2.5 | 1.47 | 3:1
17:45 Excelsior - Volendam | Excelsior not to lose & Over 1.5 | 1.46 | 2:1
17:45 Feyenoord - AZ Alkmaar | F2(+1.5) | 1.31 | 2:1
17:45 Go Ahead Eagles - PSV | Goals in both halves: Yes | 1.28 | 1:3
17:45 Groningen - Nijmegen | X2 | 1.4 | 1:2
17:45 Breda - Heerenveen | X2 | 1.49 | 1:2
17:45 Telstar - Heracles | 1 | 1.41 | 2:1
17:45 Twente - Sparta Rotterdam | Twente Team Total Over 1.5 | 1.31 | 2:0
18:00 Hartberg - Sturm | Sturm not to lose & Under 4.5 | 1.42 | 1:2
18:00 LASK - Salzburg | Both teams to score: Yes | 1.43 | 1:2
18:00 Rapid Vienna - Austria Vienna | Team 2 to score | 1.34 | 2:1
18:30 West Ham - Arsenal | Arsenal not to lose & Under 4.5 | 1.35 | 1:2
18:30 Koln - Heidenheim | 1X | 1.36 | 1:0
19:00 Brondby - Aarhus | X2 | 1.34 | 1:1
19:00 Parma - Roma | Roma not to lose & Over 1.5 | 1.44 | 1:2
19:30 Union Saint-Gilloise - Mechelen | Union SG Team Total Over 1.5 | 1.47 | 2:0
19:30 Oviedo - Getafe | Team 2 to score | 1.52 | 1:1
19:30 Olympiacos - PAOK | F2(+1.5) | 1.39 | 2:1
19:30 AEK - Panathinaikos | AEK not to lose & Under 3.5 | 1.47 | 1:0
19:30 Lokomotiv Moscow - Baltika | Lokomotiv Moscow not to lose & Over 1.5 | 1.71 | 2:1
20:00 AVS SAD - Porto | Porto Team Total Over 1.5 | 1.28 | 0:2
20:15 Genk - Westerlo | Genk not to lose & Over 1.5 | 1.37 | 2:1
20:30 Mainz 05 - Union Berlin | Both teams to score: Yes | 1.67 | 1:1
21:45 Milan - Atalanta | F2(+1) | 1.33 | 1:1
22:00 Barcelona - Real Madrid | Real Madrid to score before 75:00 | 1.41 | 2:2
22:00 Monaco - Lille | Both teams to score: Yes | 1.51 | 2:1
22:00 PSG - Brest | F2(+3) | 1.33 | 3:1
22:00 Angers - Strasbourg | Both teams to score: Yes | 1.61 | 1:1
22:00 Toulouse - Lyon | Over 2 | 1.33 | 1:2
22:00 Auxerre - Nice | Team 2 to score | 1.33 | 1:2
22:00 Metz - Lorient | Over 2 | 1.28 | 2:1
22:00 Le Havre - Marseille | X2 | 1.31 | 1:2
22:00 Rennes - Paris | Rennes not to lose & Over 1.5 | 1.34 | 2:1

Prediction stats: https://kappara.at.ua/photo/
📢 Telegram channel: https://t.me/kappara_ru
📄 Where to bet: https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp group: +380684476012
🌐 Website: http://kappara.ru
https://kappara.net
📺 IPTV: https://hubu.ru/iptv  — sites for $1/month

Bangalore 2 challenger | Синха N. - Кальянпур A. | П1 | 6:2, 6:2
Futures | Радулов I. - Рока Баталя O. | П2 | 2:6, 1:6
ATP, Bangalore 2 challenger | Лакшманан A. - Якубенко V. | П2 | 5:7, 4:6
ATP, Rome | Рууд C. - Лехека J. | П1 | 7:6, 6:7(3), 7:5
ATP, Rome doubles | Эчеверри / Табило A. - Горанссон / Кинг E. | П2 | 4:6, 7:6, 6:7(5)
WTA, Rome WTA | Свитолина E. - Баптист H. | П1 | 7:6(2), 4:6, 6:4
WTA, Rome WTA | Киз M. - Бартункова N. | П1 | 7:6(4), 4:6, 7:6(3)
WTA, Kalmar ITF | Дальстрём S. - Байралиу L. | П2 | 4:6, 2:6
WTA, Belgrade ITF | Варгова N. - Сабо B. | П1 | 7:6, 5:7, 7:6(6)
WTA, Rome WTA doubles | Гофф C. / Макнэлли C - Сутджиади / Тьен J. | П1 | 6:4, 6:7, 7:6(5)
WTA, Nottingham 7 ITF | Дадени A. - Эплтон E. | П1 | 7:6, 4:6, 7:5
Futures | Перейра T. - Домингес J. | П1 | 7:6(2), 6:7, 7:6
ATP, Rome | Юмбер U. - Призмич D. | П2 | 5:7, 3:6
ATP, Rome doubles | Шнайтте / Валлнер M - Гонсалес / Молтени A | П2 | 6:7(2), 5:7
WTA, Rome WTA | Самсонова L. - Потапова A. | П2 | 6:7(2), 7:6(4), 6:7(4)
ATP, Rome | Блокс A. - Зверев A. | П2 | 6:7, 3:6
WTA, Istanbul 2 WTA | Векич D. - Тимофеева M. | П1 | 7:6, 5:7, 7:6(5)
Futures | Матусевич A. - Шик B. | П1 | 7:6(5), 4:6, 7:6(4)
WTA, Rome WTA doubles | Мертенс E / Чжан S. - Се S. / Ван X. | П1 | 7:6(5), 6:7(5), 7:6(4)
WTA, Rome WTA doubles | Грант T. / Руджери J - Кырстя S / Кристиан | П2 | 6:7(5), 7:5, 4:6
ATP, Rome | Тьен L. - Бублик A. | П2 | 4:6, 1:6
ATP, Rome doubles | Кравиц / Пютц T. - Коболли F / Сонего L. | П1 | 7:6(4), 6:2
ATP, Brazzaville challenger | Бакс F. - Эмери C. | П2 | 5:7, 7:6, 6:7(4)
WTA, Rome WTA doubles | Андреева / Шнайдер - Киченок / Кравчик | П1 | 6:4, 5:7, 7:5
ATP, Rome | Арнальди M. - Ходар R. | П2 | 3:6, 1:6
Futures | Нилам D. - Тхадпонг K. | П2 | 5:7, 4:6
Futures | Срират T. - Котикула R. | П1 | 7:5, 6:7, 7:6(6)
ATP, UTR Pro Tennis Series 9 | Нгуен M. - Куонг T. | П1 | 7:6(5), 6:7(5), 6:4
WTA, UTR Pro Tennis Series 5 | Гусарова S. - Шаменкова N. | П2 | 1:6, 1:6
ATP, Zagreb challenger | Полсон A. - Стрикер D. | П2 | 4:6, 7:6(3), 5:7
ATP, Bangalore 2 challenger | Бетов S. - Масабаяши T. | П2 | 6:7, 1:6
ATP, Tunis challenger | Арнабольди F. - Монтес-Де Ла Торре I. | П2 | 6:7(3), 2:6
ATP, Zagreb challenger | Недич A. - Башич M. | П1 | 7:5, 5:7, 7:6(3)
ATP, Zagreb challenger | Коккинакис T. - Михальски D. | П1 | 6:2, 6:3
ATP, Oeiras 2 challenger | Моро Канас A. - Дхамне M. | П1 | 7:6(2), 4:6, 7:6
ATP, Oeiras 2 challenger | Крюгер M. - Дурасович V. | П1 | 6:3, 6:1
ATP, Tunis challenger | Покорны L. - Форель T. | П2 | 6:7, 4:6
ATP, Tunis challenger | Агаменоне F. - Орлов V. | П1 | 6:4, 6:7(3), 7:6(3)
ATP, Zagreb challenger | Форейтек J. - Алкая M. | П1 | 7:6(2), 6:7, 7:6(4)
ATP, Oeiras 2 challenger | Торрес T. - Шелбайх A. | П2 | 6:7, 4:6
ATP, Oeiras 2 challenger | Дамас M. - Карбони L. | П1 | 6:1, 6:3
WTA, Hurghada 4 ITF | Майнс N. - Тупицына E. | П2 | 4:6, 1:6
ATP, Zagreb challenger | Евсеев D. - Кузманов D. | П2 | 4:6, 3:6
ATP, Oeiras 2 challenger | Роча F. - Джонс G. | П2 | 4:6, 3:6
ATP, Oeiras 2 challenger | Мартин A. - Уатт J. | П1 | 7:6(5), 6:2
WTA, UTR Pro Match Series | Кендалл Уозли M. - Принс S. | П1 | 6:4, 7:5
ATP, Oeiras 2 challenger | Топо M. - Васа E. | П1 | 7:6(5), 4:6, 6:4
ATP, Oeiras 2 challenger | Гонсалес Fernandez M. - Крету C. | П2 | 6:7(3), 5:7
ATP, UTR Pro Tennis Series 3 | Коэн Z. - Бартрам W. | П1 | 7:5, 5:7, 7:6(3)
Futures | Чоудхари P. - Нититхананонт N. | П1 | 7:6(4), 7:5
WTA, Reichstett ITF | Приморац I. - Штайнер V. | П1 | 6:2, 6:3
Futures | Муджелли P. - Боччи F. | П2 | 4:6, 7:5, 6:7(2)
Futures | Маццола F. - Таддия L. | П1 | 7:6(2), 6:3
ATP, Cordoba challenger | Гешвинд F. - Сигарран T. | П2 | 6:7(2), 7:5, 5:7
ATP, Cordoba challenger | Эредиа S. - Гойти Сапико S. | П1 | 6:1, 6:2
ATP, Cordoba challenger | Челия B. - Базель V. | П2 | 6:7(4), 7:6(3), 6:7(4)
[10.05.2026 10:30] Удаленный Аккаунт: WTA, UTR Pro Match Series | Эдвардс M. - Фудурич M. | П2 | 4:6, 2:6
ATP, UTR Pro Tennis Series 3 | Рен H. - Разали O. | П1 | 7:5, 7:5
Futures | Торрес J. - Вильянуэва G. | П1 | 6:2, 7:5
Futures | Лоруссо L. - Валлетта L. | П1 | 7:6(4), 6:7, 7:6(3)
Futures | Пекорини F. - Беральдо L. | П2 | 3:6, 3:6
ATP, Cordoba challenger | Линде Паласиос S. - Менео T. | П1 | 7:6(2), 5:7, 7:6
ATP, Cordoba challenger | Гарай V. - Тенти F. | П2 | 5:7, 6:4, 6:7(3)
Futures | Рыбаков A. - Алмейда J. | П1 | 7:5, 7:5

TG: https://t.me/+KNYAGgswzfoxMWY0
VK: https://vk.com/club99831372
Bookmakers: https://hubu.ru/sportwager

Категория: Прогнозы на спорт | Просмотров: 14 | Добавил: kappara | Теги: Прогнозы на спорт от AI, Прогнозы ChatGPT, Модели прогнозирования, AI предсказание событий, Прогнозы на финансы от ChatGPT, Нейросети прогнозы, Предсказания ChatGPT, Машинное обучение прогн, Предсказания AI, Прогнозирование данных, Прогнозы AI, Автоматический анализ | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0
avatar

close